截至7月21日收盘,智谱AI概念下跌0.49%,位居概念板块跌幅榜前列,板块内,宇信科技、正元智慧(维权)、因赛集团等跌幅居前,股价上涨的有20只,涨幅居前的有盛通股份、优刻得、凌云光等,分别上涨6.35%、5.24%、4.10%。
今日涨跌幅居前的概念板块
概念 | 今日涨跌幅(%) | 概念 | 今日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|
民爆概念 | 8.51 | 跨境支付(CIPS) | -0.90 |
水泥概念 | 6.85 | 数字货币 | -0.67 |
抽水蓄能 | 4.76 | 智谱AI | -0.49 |
水利 | 4.49 | AI语料 | -0.42 |
房屋检测 | 4.35 | 电子身份证 | -0.40 |
地下管网 | 4.05 | 移动支付 | -0.39 |
装配式建筑 | 3.82 | 光刻机 | -0.36 |
高压氧舱 | 3.78 | Web3.0 | -0.36 |
兵装重组概念 | 3.57 | 华为盘古 | -0.35 |
新型城镇化 | 3.46 | 互联网保险 | -0.33 |
资金面上看,今日智谱AI概念板块获主力资金净流出28.50亿元,其中,52股获主力资金净流出,8股主力资金净流出超亿元,净流出资金居首的是宇信科技,今日主力资金净流出3.91亿元,净流出资金居前的还有三六零、常山北明、中科金财等,主力资金分别净流出2.66亿元、2.60亿元、1.57亿元。今日主力资金净流入居前的概念股有优刻得、创业黑马、汉得信息等,主力资金分别净流入1.06亿元、6953.01万元、2299.50万元。(数据宝)
智谱AI概念资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
---|---|---|---|---|
300674 | 宇信科技 | -4.86 | 10.15 | -39133.33 |
601360 | 三六零 | -1.82 | 2.27 | -26582.05 |
000158 | 常山北明 | -1.63 | 10.14 | -26006.86 |
002657 | 中科金财 | -1.97 | 12.84 | -15728.28 |
300738 | 奥飞数据 | -2.19 | 5.13 | -15605.87 |
300010 | 豆神教育 | -1.10 | 6.95 | -14977.99 |
688111 | 金山办公 | -1.10 | 1.02 | -12410.41 |
301171 | 易点天下 | -1.30 | 7.89 | -10091.71 |
300634 | 彩讯股份 | -1.28 | 4.23 | -9862.62 |
300663 | 科蓝软件 | -1.81 | 7.27 | -9125.43 |
603019 | 中科曙光 | -0.16 | 1.10 | -8355.37 |
300766 | 每日互动 | -0.43 | 7.75 | -7976.50 |
000681 | 视觉中国 | -0.78 | 3.73 | -7796.94 |
300058 | 蓝色光标 | 0.00 | 3.14 | -7302.28 |
002649 | 博彦科技 | -1.07 | 4.86 | -7245.28 |
300271 | 华宇软件 | 0.46 | 9.89 | -7014.11 |
300133 | 华策影视 | -1.28 | 4.12 | -6994.42 |
300047 | 天源迪科 | 1.53 | 16.13 | -6974.49 |
300925 | 法本信息 | -0.60 | 4.85 | -6777.36 |
300781 | 因赛集团 | -3.67 | 6.75 | -5365.90 |
300607 | 拓斯达 | 1.78 | 9.25 | -4428.82 |
000039 | 中集集团 | 0.87 | 2.29 | -4231.72 |
000034 | 神州数码 | -0.61 | 3.43 | -4131.05 |
300657 | 弘信电子 | -0.55 | 6.28 | -3906.97 |
300830 | 金现代 | -3.05 | 17.72 | -3641.95 |
002467 | 二六三 | -0.48 | 4.85 | -3238.70 |
300785 | 值得买 | -1.73 | 4.89 | -3005.11 |
300075 | 数字政通 | -0.68 | 2.89 | -2841.99 |
000710 | 贝瑞基因 | -0.63 | 5.12 | -2804.09 |
301248 | 杰创智能 | -3.02 | 9.18 | -2513.52 |
603859 | 能科科技 | -2.36 | 3.48 | -2202.09 |
300645 | 正元智慧 | -4.42 | 10.56 | -2064.28 |
300846 | 首都在线 | -1.34 | 12.09 | -2006.38 |
603000 | 人民网 | -0.44 | 0.89 | -1962.88 |
300352 | 北信源 | -0.54 | 2.89 | -1703.89 |
688590 | 新致软件 | -2.04 | 3.82 | -1535.33 |
688316 | 青云科技 | -0.90 | 13.15 | -1439.21 |
002123 | 梦网科技 | 0.14 | 3.52 | -1208.30 |
301313 | 凡拓数创 | -0.54 | 7.68 | -1004.16 |
000032 | 深桑达A | 0.09 | 1.19 | -994.83 |
688225 | 亚信安全 | -1.65 | 1.90 | -880.59 |
300366 | 创意信息 | 0.37 | 6.36 | -833.18 |
601801 | 皖新传媒 | 0.14 | 0.68 | -717.99 |
603636 | 南威软件 | 0.00 | 3.32 | -713.72 |
688787 | 海天瑞声 | 0.74 | 3.93 | -686.35 |
600640 | 国脉文化 | 0.24 | 0.66 | -668.31 |
603956 | 威派格 | -0.42 | 3.06 | -639.23 |
002908 | 德生科技 | 0.36 | 7.85 | -633.41 |
300571 | 平治信息 | -0.68 | 3.28 | -589.81 |
688244 | 永信至诚 | -0.91 | 2.94 | -447.95 |
605069 | 正和生态 | 0.27 | 11.30 | -266.68 |
688365 | 光云科技 | -2.59 | 3.18 | -8.11 |
003032 | *ST传智 | -0.89 | 1.64 | 81.83 |
002712 | 思美传媒 | 0.69 | 2.01 | 98.76 |
002065 | 东华软件 | 0.32 | 1.72 | 114.00 |
688232 | 新点软件 | 0.06 | 0.54 | 213.16 |
300825 | 阿尔特 | -0.26 | 6.16 | 591.49 |
002599 | 盛通股份 | 6.35 | 17.58 | 1291.97 |
688400 | 凌云光 | 4.10 | 4.25 | 1996.54 |
300170 | 汉得信息 | 1.34 | 10.34 | 2299.50 |
300688 | 创业黑马 | 3.26 | 9.00 | 6953.01 |
688158 | 优刻得 | 5.24 | 13.91 | 10623.72 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
老虎配资-股票配资平-股票10万可以做杠杆吗-配资平台在线咨询提示:文章来自网络,不代表本站观点。